今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
指股黃金網(wǎng)10月8日訊,今日香港黃金價(jià)格查詢香港今日金價(jià)走勢(shì)查詢(2023年10月8日)
【資料圖】
香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月29日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月28日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月27日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月26日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月25日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月22日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月21日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月20日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月19日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月18日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月15日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月14日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月13日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月12日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月11日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月8日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月7日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月6日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月5日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月4日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價(jià)格查詢(2023年9月1日)
合約 買入 賣出 成交價(jià) 息價(jià) 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價(jià)僅供參考,更多香港金價(jià)查詢,香港今天黃金價(jià)格,黃金價(jià)格今天多少一克請(qǐng)關(guān)注指股黃金:香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情專欄
關(guān)注手機(jī)指股黃金,金銀行情動(dòng)態(tài)隨時(shí)看。
相關(guān)閱讀
- (2023-10-08)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
- (2023-10-07)西安六福今日黃金價(jià)格多少錢一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)貴陽老廟黃金多少錢一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)南美洲“多水之鄉(xiāng)”圭亞那全球經(jīng)濟(jì)增速最快,未來五年增速超100%!
- (2023-10-07)美聯(lián)儲(chǔ)加息作用不如從前? 前美國財(cái)政部長敦促?zèng)Q策者制定“應(yīng)急計(jì)劃”
- (2023-10-07)陜西省造老銀元價(jià)格(2023年10月07日)
熱點(diǎn)推薦
- (2023-10-08)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
- (2023-10-08)“十一”假期云南磨憨口岸出入境旅客同比增長約4倍
- (2023-10-08)中秋國慶假期全國交通運(yùn)行總體平穩(wěn)有序
- (2023-10-08)市場(chǎng)活力強(qiáng)潛力大 “雙節(jié)”期間多地掀起全民消費(fèi)新熱潮
- (2023-10-08)內(nèi)蒙古興安盟:風(fēng)電制造促發(fā)展
- (2023-10-08)北京加碼支持老舊廠房“騰籠換鳥”
最近更新
- (2023-10-08)今日香港黃金價(jià)格查詢(2023年10月8日)
- (2023-10-08)“十一”假期云南磨憨口岸出入境旅客同比增長約4倍
- (2023-10-08)中秋國慶假期全國交通運(yùn)行總體平穩(wěn)有序
- (2023-10-08)市場(chǎng)活力強(qiáng)潛力大 “雙節(jié)”期間多地掀起全民消費(fèi)新熱潮
- (2023-10-08)內(nèi)蒙古興安盟:風(fēng)電制造促發(fā)展
- (2023-10-08)北京加碼支持老舊廠房“騰籠換鳥”
- (2023-10-08)41個(gè)項(xiàng)目意向投資額超270億元 京津攜手加速產(chǎn)業(yè)協(xié)同
- (2023-10-08)中國雙節(jié)釋放消費(fèi)加速回暖信號(hào)
- (2023-10-08)假期消費(fèi)市場(chǎng)火熱彰顯中國經(jīng)濟(jì)韌性
- (2023-10-08)中秋國慶假期消費(fèi)市場(chǎng)活力足 旅游游覽服務(wù)銷售收入同比增長1.1倍
- (2023-10-08)國家外匯局:截至9月末我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31151億美元
- (2023-10-08)廊坊市假日文旅市場(chǎng)釋放消費(fèi)新活力
- (2023-10-08)中秋國慶假期 攬投快遞包裹超51.47億件
- (2023-10-08)增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示:中秋國慶假期消費(fèi)市場(chǎng)火熱
- (2023-10-08)城鄉(xiāng)市集助力假日消費(fèi)市場(chǎng)活力迸發(fā)
- (2023-10-08)相關(guān)部門頻下“瘦身令” 部分商家花式避監(jiān)管
- (2023-10-08)福建南平拓展“兩山”轉(zhuǎn)換路徑——林區(qū)改革推動(dòng)綠富同興
- (2023-10-08)到2025年,河北省力爭(zhēng)打造50家縣域醫(yī)療衛(wèi)生次中心
- (2023-10-08)新數(shù)據(jù) 新看點(diǎn)丨我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模逾1.35萬億元
- (2023-10-08)9月末我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31151億美元
- (2023-10-08)上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)近9000億元
- (2023-10-08)中秋國慶假期消費(fèi)火熱 旅游游覽服務(wù)銷售收入同比增長1.1倍
- (2023-10-08)這些數(shù)據(jù),看今年中秋國慶消費(fèi)市場(chǎng)
- (2023-10-07)西安六福今日黃金價(jià)格多少錢一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)貴陽老廟黃金多少錢一克(2023年10月7日)
- (2023-10-07)人氣旺、活力足 大數(shù)據(jù)折射假日消費(fèi)新動(dòng)能
- (2023-10-07)“雙節(jié)”期間市場(chǎng)人氣高漲 上海線上線下消費(fèi)支付金額超760億元
- (2023-10-07)南美洲“多水之鄉(xiāng)”圭亞那全球經(jīng)濟(jì)增速最快,未來五年增速超100%!
- (2023-10-07)美聯(lián)儲(chǔ)加息作用不如從前? 前美國財(cái)政部長敦促?zèng)Q策者制定“應(yīng)急計(jì)劃”
- (2023-10-07)陜西省造老銀元價(jià)格(2023年10月07日)